A4 和 Letter 到底差在哪
Letter 比 A4 宽约 6mm、短约 18mm。同一份文档在两种纸上打印,页边距会有可见差异。跨地区寄送 PDF 时,建议在生成器里明确选择目标尺寸。选购说明见 打印纸选购指南:A4、Letter、Legal 到底有什么区别?
用这些尺寸生成可打印纸张
确定尺寸后,可以直接打开 横线纸、方格纸、康奈尔笔记 生成器,选择 A4 / A3 / A5 / Letter / Legal 或自定义宽高。
A4 是 210×297 毫米(约 8.3×11.7 英寸),也是全球最常用的打印纸。北美办公常用 Letter(8.5×11 英寸)。下面列出毫米、英寸与 300DPI 像素,方便设计、打印和扫描对照。
| 规格 | 毫米 (mm) | 英寸 (inch) | 300DPI 像素 | 常用场景 |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | 9933 × 14043 | 海报 |
| A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | 7016 × 9933 | 海报 |
| A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | 4961 × 7016 | 图纸 |
| A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | 3508 × 4961 | 试卷、图纸 |
| A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 2480 × 3508 | 文档标准 |
| A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 1748 × 2480 | 笔记本 |
| A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | 1240 × 1748 | 卡片 |
| 规格 | 毫米 (mm) | 英寸 (inch) | 300DPI 像素 | 常用场景 |
|---|---|---|---|---|
| B4 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 | 2953 × 4169 | 试卷 |
| B5 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 | 2079 × 2953 | 笔记本 |
| 规格 | 毫米 (mm) | 英寸 (inch) | 300DPI 像素 | 常用场景 |
|---|---|---|---|---|
| C4 | 229 × 324 | 9 × 12.8 | 2705 × 3827 | A4 信封 |
| C5 | 162 × 229 | 6.4 × 9 | 1913 × 2705 | A5 信封 |
| C6 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 | 1346 × 1913 | 明信片信封 |
| 规格 | 毫米 (mm) | 英寸 (inch) | 300DPI 像素 | 常用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Letter | 216 × 279 | 8.5 × 11 | 2551 × 3295 | 北美标准 |
| Legal | 216 × 356 | 8.5 × 14 | 2551 × 4205 | 法律文件 |
| Tabloid | 279 × 432 | 11 × 17 | 3295 × 5102 | 小报 |
| Executive | 184 × 267 | 7.25 × 10.5 | 2173 × 3154 | 办公 |
Letter 比 A4 宽约 6mm、短约 18mm。同一份文档在两种纸上打印,页边距会有可见差异。跨地区寄送 PDF 时,建议在生成器里明确选择目标尺寸。选购说明见 打印纸选购指南:A4、Letter、Legal 到底有什么区别?
确定尺寸后,可以直接打开 横线纸、方格纸、康奈尔笔记 生成器,选择 A4 / A3 / A5 / Letter / Legal 或自定义宽高。
A4 为 210 × 297 mm,也就是 21.0 × 29.7 cm。Letter 是 8.5 × 11 英寸(约 216 × 279 mm),比 A4 略宽、略短。
ISO 216 规定相邻尺寸面积相差一倍,长宽比为 √2:1。A4 对折即 A5,两张 A4 拼成 A3。